太平洋戦争中の日米の空母数推移wwwwwwww
太平洋戦争中の日米の空母数推移wwwwwwww
1: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:19:21.52 ID:k5OTbe4dp
1941 12月 日: 8 米:6
2: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:19:38.34 ID:k5OTbe4dp
1942 1月 日:9 米:6
1942 2月 日:9 米:5
1942 3月 日:9 米:4
1942 2月 日:9 米:5
1942 3月 日:9 米:4
3: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:19:52.15 ID:k5OTbe4dp
1942 4月 日:9 米:4
1942 5月 日:9 米:4
1942 6月 日:5 米:3
1942 5月 日:9 米:4
1942 6月 日:5 米:3
4: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:06.04 ID:k5OTbe4dp
1942 7月 日:6 米:2
1942 8月 日:6 米:2
1942 9月 日:5 米:3
1942 8月 日:6 米:2
1942 9月 日:5 米:3
5: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:13.83 ID:6AQV9djpM
突然増えそう
6: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:19.73 ID:k5OTbe4dp
1942 10月 日:5 米:2
1942 11月 日:6 米:2
1942 12月 日:6 米:3
1942 11月 日:6 米:2
1942 12月 日:6 米:3
7: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:27.57 ID:FcbSiPrDa
余裕や楽勝やな
8: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:31.02 ID:HhKnlMNKM
言うても44年からや
9: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:32.79 ID:k5OTbe4dp
1943 1月 日:6 米:4
1943 2月 日:6 米:6
1943 3月 日:6 米:7
1943 2月 日:6 米:6
1943 3月 日:6 米:7
11: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:43.97 ID:gebMWLgAa
いけるやん
12: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:46.81 ID:k5OTbe4dp
1943 4月 日:6 米:8
1943 5月 日:6 米:10
1943 6月 日:6 米:11
1943 5月 日:6 米:10
1943 6月 日:6 米:11
13: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:56.75 ID:XspYTGAdd
あっ…
14: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:20:58.68 ID:k5OTbe4dp
1943 7月 日:6 米:12
1943 8月 日:6 米:14
1943 9月 日:6 米:14
1943 8月 日:6 米:14
1943 9月 日:6 米:14
16: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:12.43 ID:k5OTbe4dp
1943 10月 日:7 米:14
1943 11月 日:7 米:17
1943 12月 日:7 米:18
1943 11月 日:7 米:17
1943 12月 日:7 米:18
17: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:17.27 ID:OrA7CyLq6
もうアカン
18: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:19.95 ID:nG66E21e0
おかしいですよ…
19: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:25.16 ID:k5OTbe4dp
1944 1月 日:8 米:19
1944 2月 日:8 米:19
1944 3月 日:9 米:19
1944 2月 日:8 米:19
1944 3月 日:9 米:19
22: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:37.39 ID:k5OTbe4dp
1944 4月 日:9 米:20
1944 5月 日:9 米:21
1944 6月 日:6 米:21
1944 5月 日:9 米:21
1944 6月 日:6 米:21
23: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:46.08 ID:/vGEO9020
神風しかねえよ
24: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:21:50.39 ID:k5OTbe4dp
1944 7月 日:6 米:21
1944 8月 日:8 米:22
1944 9月 日:8 米:23
1944 8月 日:8 米:22
1944 9月 日:8 米:23
27: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:22:02.40 ID:k5OTbe4dp
1944 10月 日:5 米:23
1944 11月 日:5 米:24
1944 12月 日:4 米:24
1944 11月 日:5 米:24
1944 12月 日:4 米:24
28: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:22:02.60 ID:nG66E21e0
日本はようやっとる
33: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:22:15.38 ID:k5OTbe4dp
1945 1月 日:4 米:25
1945 2月 日:4 米:25
1945 3月 日:4 米:25
1945 2月 日:4 米:25
1945 3月 日:4 米:25
34: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:22:27.56 ID:k5OTbe4dp
1945 4月 日:4 米:26
1945 5月 日:4 米:26
1945 6月 日:4 米:27
1945 5月 日:4 米:26
1945 6月 日:4 米:27
35: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:22:34.26 ID:4MySpvXA0
なお日本、肝心の戦闘機もパイロットもポンコツだった模様
61: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:15.21 ID:sRAzDl5aM
>>35
最初の方はパイロットはポンコツちゃうぞ
優秀なやつ使いすぎていなくなっただけや
飛行機は装甲犠牲にして操作性上げただけやで
最初の方はパイロットはポンコツちゃうぞ
優秀なやつ使いすぎていなくなっただけや
飛行機は装甲犠牲にして操作性上げただけやで
37: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:22:45.28 ID:k5OTbe4dp
1945 7月 日:3 米:27
1945 8月 日:3 米:27
終戦
1945 8月 日:3 米:27
終戦
38: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:23:05.23 ID:zYx/3KC86
>>37
草
草
40: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:23:08.35 ID:k5OTbe4dp
艦載機数の推移
1941 12月 日:480 米:490
1941 12月 日:480 米:490
43: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:23:19.83 ID:k5OTbe4dp
1942 1月 日:490 米:490
1942 2月 日:500 米:490
1942 3月 日:500 米:490
1942 4月 日:500 米:490
1942 5月 日:500 米:430
1942 6月 日:250 米:330
1942 2月 日:500 米:490
1942 3月 日:500 米:490
1942 4月 日:500 米:490
1942 5月 日:500 米:430
1942 6月 日:250 米:330
47: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:23:45.52 ID:5Fiu/HG90
>>43
一ヶ月で減りすぎてんよ~
一ヶ月で減りすぎてんよ~
48: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:23:47.81 ID:FV9hsXLLp
>>43
なんやこれミッドウェー?
なんやこれミッドウェー?
52: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:24:26.52 ID:k5OTbe4dp
>>48
ミッドウェー
練度の高いパイロットも多く死んだ
ミッドウェー
練度の高いパイロットも多く死んだ
49: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:24:00.45 ID:k5OTbe4dp
1942 7月 日:300 米:330
1942 8月 日:270 米:330
1942 9月 日:270 米:255
1942 10月 日:270 米:160
1942 11月 日:290 米:160
1942 12月 日:290 米:250
1942 8月 日:270 米:330
1942 9月 日:270 米:255
1942 10月 日:270 米:160
1942 11月 日:290 米:160
1942 12月 日:290 米:250
56: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:24:38.42 ID:k5OTbe4dp
1943 1月 日:300 米:280
1943 2月 日:300 米:400
1943 3月 日:300 米:430
1943 4月 日:300 米:530
1943 5月 日:300 米:630
1943 6月 日:300 米:680
1943 2月 日:300 米:400
1943 3月 日:300 米:430
1943 4月 日:300 米:530
1943 5月 日:300 米:630
1943 6月 日:300 米:680
57: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:24:54.28 ID:k5OTbe4dp
1943 7月 日:300 米:700
1943 8月 日:300 米:830
1943 9月 日:320 米:830
1943 10月 日:320 米:830
1943 11月 日:320 米:1100
1943 12月 日:320 米:1100
1943 8月 日:300 米:830
1943 9月 日:320 米:830
1943 10月 日:320 米:830
1943 11月 日:320 米:1100
1943 12月 日:320 米:1100
60: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:05.92 ID:k5OTbe4dp
1944 1月 日:350 米:1200
1944 2月 日:350 米:1200
1944 3月 日:400 米:1200
1944 4月 日:400 米:1250
1944 5月 日:400 米:1350
1944 6月 日:230 米:1350
1944 2月 日:350 米:1200
1944 3月 日:400 米:1200
1944 4月 日:400 米:1250
1944 5月 日:400 米:1350
1944 6月 日:230 米:1350
64: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:31.48 ID:k5OTbe4dp
1944 7月 日:230 米:1350
1944 8月 日:350 米:1450
1944 9月 日:350 米:1530
1944 10月 日:250 米:1600
1944 11月 日:250 米:1700
1944 12月 日:180 米:1700
1944 8月 日:350 米:1450
1944 9月 日:350 米:1530
1944 10月 日:250 米:1600
1944 11月 日:250 米:1700
1944 12月 日:180 米:1700
67: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:44.21 ID:k5OTbe4dp
1945 1月 日:180 米:1800
1945 2月 日:180 米:1800
1945 3月 日:180 米:1800
1945 4月 日:180 米:1800
1945 5月 日:180 米:1800
1945 6月 日:180 米:2000
1945 2月 日:180 米:1800
1945 3月 日:180 米:1800
1945 4月 日:180 米:1800
1945 5月 日:180 米:1800
1945 6月 日:180 米:2000
69: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:49.23 ID:okW2xoGW0
やっぱ数は力だな
アメが体現してる
アメが体現してる
70: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:49.73 ID:ix9YTHHkd
まあ早期講和に持ち込めなかった時点で詰みだよね
74: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:25:59.02 ID:k5OTbe4dp
1945 7月 日:130 米:2000
1945 8月 日:130 米:2000
終戦
1945 8月 日:130 米:2000
終戦
80: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:26:42.62 ID:EDG3J9egM
>>74
2000って
2000って
112: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:29:41.99 ID:7sLuBHQea
>>74
えぇ…
えぇ…
141: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:32:04.89 ID:zhPT6rL40
>>74
アメリカってやべえわ
アメリカってやべえわ
87: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:27:30.31 ID:k5OTbe4dp
日産原油生産量
日本0.5万バレル
アメリカ400万バレル
96: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:28:20.02 ID:k5OTbe4dp
鉄鋼生産量(万トン)
日:430
米:8,100
日:430
米:8,100
109: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:29:32.27 ID:k5OTbe4dp
発電量
日:350億キロワット
米:1,800億キロワット
日:350億キロワット
米:1,800億キロワット
自動車数
日:15万台
米:3,300万台
42: 風吹けば名無し 2019/05/10(金) 17:23:16.31 ID:/vGEO9020
いや~物量は正義だわ
amazonお買い得情報!
7個のバームクーヘンをお得に詰合わせ-下町定番渾身福袋-バウムクーヘン渾身福袋-スーパージャンボ-バームクーヘン→54%OFF!
GLAMOURDISE-グラモウディーズ-(グラモウディーズ)母の日マカロン-詰め合わせ-12個入り
ENERICHE-エネリッシュ-ENエナジードリンク