【悲報】 テレビの音楽番組の視聴率、ついにアニメを下回る

【悲報】 テレビの音楽番組の視聴率、ついにアニメを下回る

今週の(0゚・∀・)+ ワクテカ +

GSSQ6ukW4AEu23B

1: 名無しの時事ネタ 2024/07/08(月) 20:36:47.40 ID:Aql0LAqK0● BE:675960865-2BP(2000)

個人 世帯
4.8% 7.2% 18:30-19:00 2024/06/30 CX サザエさん
3.6% 6.4% 23:15-24:15 2024/06/30 CX 鬼滅の刃・柱稽古編(終)
3.3% 5.0% 18:00-18:30 2024/06/30 CX ちびまる子ちゃん
2.7% 4.6% 18:00-18:30 2024/06/29 NTV 名探偵コナン
2.2% 3.1% 08:30-09:00 2024/06/30 EX わんだふるぷりきゅあ!
1.8% 3.3% 23:15-23:45 2024/06/28 NTV 転生したらスライムだった件・第3期
2.9% 4.6% 19:00-21:54 2024/06/26 TX テレ東ミュージックフェス2024夏
1.6% 2.9% 18:30-19:00 2024/06/24 TBS CDTVライブ!ライブ!・第1部
2.3% 3.7% 19:00-21:00 2024/06/24 TBS CDTVライブ!ライブ!・第2部
1.8% 3.3% 23:30-24:25 2024/06/30 EX EIGHT-JAM
4.6% 8.0% 19:00-20:30 2024/06/27 EX 昭和の名曲!夏メロTOP30 70年代&80年代の青春プレイバック・第1部
6.3% 10.9% 20:33-21:54 2024/06/27 EX 昭和の名曲!夏メロTOP30 70年代&80年代の青春プレイバック・第2部



続きを読む

続きを見る